Žebříček předžáků 2014
Žebříček předžáků 2014
Pořadí | Jméno | Suš. | Suš. | Kad. | Kad. | Para. | Para. | Plz. | Plz. | Ben. | Body |
1. | Vaněk Matěj | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 140 |
2. | Švejd Jan | 19 | 18 | 0 | 0 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 131 |
3. | Hajduch Jaroslav | 17 | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 130 |
4. | Šedivý Vít | 18 | 15 | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 | 17 | 17 | 117 |
5. | Pollert Jan | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 104 |
6. | Pechlát Adam | 4 | 3 | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 0 | 70 |
7. | Jiras Filip | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | 65 |
8. | Venc Štěpán | 0 | 0 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 63 |
9. | Větrovský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 17 | 15 | 0 | 56 |
10. | Klíma Martin | 14 | 12 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
11. | Švejd Jáchym | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 50 |
12. | Prüher Vojtěch | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
13. | Turner Karel | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 47 |
14. | Beier Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 46 |
15. | Vránek Jan | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 43 |
16. | Jakl Jáchym | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 |
17. | Ondruš Mario | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 |
18. | Saip Ondřej | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 35 |
19. | Beran Vojtěch | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 |
20. | Hrňák Jáchym | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
21. | Zach Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
22. | Beier Alva | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
22. | Pollert Antonín | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24. | Rašner Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
25. | Stanovský Jakub | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26. | Smetánka Kylián | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27. | Veverka Čeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
28. | Stolín Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
29. | Sýkora Jaroslav | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30. | Pollert Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
31. | Šesták Jan | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31. | Pajma Lukáš | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bodovací tabulka K1 muži - předžáci (+C1 muži)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žebříček předžákyň 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodovací tabulka K1 ženy - předžákyně
|