Žebříček předžáků 2020
K1 muži
pořadí | rgc | jméno | nar. | oddíl | Kadaň sobota | Kadaň neděle | Plzeň sobota | Plzeň neděle | Tábor sobota | body celkem |
1 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 20 | 20 | 16 | 19 | 20 | 79 |
2 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 19 | 18 | 18 | 15 | 13 | 70 |
3 | 30040 | RIANT Antonín | 2010 | VS Tábor | 17 | 19 | 17 | 14 | 14 | 67 |
4 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 18 | 15 | 19 | 11 | 12 | 64 |
5 | 1125 | CARDOSELLI Lukas | 2010 | Boh.Pha | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 59 |
6 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 16 | 17 | 14 | 12 | 2 | 59 |
7 | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | Boh.Pha | 13 | 13 | 10 | 18 | 5 | 54 |
8 | 1127 | KOLMAN Vít | 2010 | Boh.Pha | 15 | 16 | 12 | 10 | 0 | 53 |
9 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | 52 |
10 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 0 | 0 | 13 | 16 | 18 | 47 |
11 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 0 | 0 | 15 | 17 | 15 | 47 |
12 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 12 | 8 | 8 | 4 | 10 | 38 |
13 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 11 | 11 | 6 | 6 | 9 | 37 |
14 | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | Boh.Pha | 10 | 10 | 4 | 9 | 1 | 33 |
15 | 9009 | KRÁL Jakub | 2010 | USK Pha | 7 | 12 | 5 | 7 | 3 | 31 |
16 | 30051 | MAŤHA Petr | 2010 | VS Tábor | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 26 |
17 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Boh.Pha | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 25 |
18 | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | Bechyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
19 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
20 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVS ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
21 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | 52007 | KUTÁČ Zdeněk | 2010 | L.Žatec | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVS ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24 | 49027 | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | Roudnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25 | 30073 | VELENOVSKÝ Jonáš | 2011 | VS Tábor | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
26 | 52010 | KLÍMA Mikuláš | 2012 | L.Žatec | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | 14011 | MOJŽÍŠ Štěpán | 2010 | Kralupy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | A0003 | DOLEŽAL Štěpán | 2014 | Kralupy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 8804 | KOLMAN Matěj | 2013 | SKŽižkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 86007 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | So Trója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 9051 | SKALICKÝ Tomáš | 2010 | USK Pha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 ženy
pořadí | rgc | jméno | nar. | oddíl | Kadaň sobota | Kadaň neděle | Plzeň sobota | Plzeň neděle | Tábor sobota | body |
1 | 9128 | PODUŠKOVÁ Jůlie | 2010 | USK Pha | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 40 |
2 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 32 |
3 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 32 |
4 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 |
5 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
6 | A0001 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
7 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
8 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
9 | 11083 | VATĚROVÁ Amálie | 2010 | KK Brand | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
10 | 47001 | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | Kadaň | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
11 | 14089 | HRONOVÁ Hana | 2013 | Kralupy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
C1 muži
pořadí | rgc | jméno | nar. | oddíl | Kadaň sobota | Kadaň neděle | Plzeň sobota | Plzeň neděle | Tábor sobota | body |
1 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 38 |
2 | 1127 | KOLMAN Vít | 2010 | Boh.Pha | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 33 |
3 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
4 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 30 |
5 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 22 |